FAQs and Lumber Price List
Zeyer Lumber
| Species | Thickness | Grade | Processing | Code | Unit | Price | BulkPrice | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia | 8/4 | Ungraded | AB | BF | 13.00 | Acacia Blackwood | ||
| African Padauk | 4/4 | FAS | PD | BF | 10.00 | |||
| African Padauk | 4/4 | FAS | PD | BF | 7.50 | Shorts | ||
| African Padauk | 4/4 | FAS | PD | BF | 10.00 | Marbled | ||
| African Padauk | 5/4 | FAS | Slab | PD | BF | 16.00 | ||
| African Padauk | 8/4 | FAS | PD | BF | 12.00 | |||
| Amazakoue | 4/4 | FAS | AZ | BF | 12.00 | |||
| Ambrosia Maple | 4/4 | Prime | AM | BF | 4.00 | |||
| Aromatic Cedar | 4/4 | FAS | S2S | AC | BF | 3.50 | 6" | |
| Ash | 4/4 | #1C | WA | BF | 2.00 | Brown | ||
| Ash | 4/4 | FAS | WA | BF | 3.25 | Brown | ||
| Ash | 8/4 | FAS | WA | BF | 7.00 | White | ||
| Basswood | 9/4 | FAS | LD | BF | 3.00 | |||
| Beech | 4/4 | FAS | BE | BF | 3.00 | |||
| Bibolo | 4/4 | FAS | BO | BF | 7.50 | African Walnut | ||
| Birch | 4/4 | FAS | BI | BF | 5.00 | |||
| Birdseye Maple | 4/4 | FAS | BM | BF | 13.00 | |||
| Black Limba | 4/4 | FAS | AF | BF | 10.00 | Afara | ||
| Blooodwood | 4/4 | FAS | BD | BF | 10.00 | |||
| Blooodwood | 4/4 | FAS | BD | BF | 8.00 | Shorts | ||
| Blooodwood | 8/4 | FAS | BD | BF | 13.00 | Air-Dried | ||
| Box Elder | 4/4 | FAS | BX | BF | 2.00 | White | ||
| Canarywood | 5/4 | FAS | CN | BF | 12.00 | Slab | ||
| Canarywood | 4/4 | FAS | CN | BF | 11.00 | |||
| Ceiba | 15 mm | FAS | CB | Each | 90.00 | 5/8" Plywood | ||
| Ceiba | 18 mm | FAS | CB | Each | 97.00 | 3/4" Plywood | ||
| Che Chen | 5/4 | FAS | CC | BF | 20.61 | Slab | ||
| Cherry | 4/4 | FAS | CH | BF | 3.75 | S4S | ||
| Cherry | 5/4 | FAS | CH | BF | 4.00 | S2S | ||
| Cherry | 6/4 | FAS | CH | BF | 4.25 | S4S | ||
| Cherry | 8/4 | FAS | CH | BF | 4.75 | S4S | ||
| Cypress | 4/4 | FAS | CY | BF | 8.00 | |||
| Cypress | 8/4 | FAS | CY | BF | 9.00 | |||
| Ebiara | 5/4 | FAS | EB | BF | 12.00 | |||
| Goibao | 4/4 | FAS | GB | BF | 9.00 | |||
| Gombe | 8/4 | FAS | GM | BF | 7.50 | Okan | ||
| Hard Maple | 4/4 | FAS | S3S | HM | BF | 4.00 | White | |
| Hard Maple | 4/4 | FAS | S4S | HM | BF | 3.00 | Brown | |
| Hard Maple | 5/4 | FAS | S3S | HM | BF | 4.50 | White | |
| Hard Maple | 6/4 | FAS | S3S | HM | BF | 4.75 | White | |
| Hard Maple | 8/4 | FAS | S3S | HM | BF | 5.75 | White | |
| Hickory | 4/4 | Prime | HI | BF | 3.75 | |||
| Hickory | 6/4 | Prime | S3S | HI | BF | 4.75 | ||
| Hickory | 8/4 | Prime | HI | BF | 5.75 | |||
| Honduras Mahogany | 4/4 | FAS | MH | BF | 12.00 | |||
| Ipe | 4/4 | FAS | IP | BF | 12.00 | |||
| Iroko | 4/4 | FAS | IR | BF | 10.00 | |||
| Jatoba | 4/4 | FAS | JT | BF | 9.00 | |||
| Jatoba | 8/4 | FAS | JT | BF | 10.00 | |||
| Katalox | 4/4 | FAS | KT | BF | 14.00 | |||
| Khaya | 4/4 | FAS | KY | BF | 8.00 | A. Mahogany | ||
| Khaya | 8/4 | FAS | KY | BF | 9.00 | A. Mahogany | ||
| Khaya | 16/4 | FAS | KY | BF | 10.00 | A. Mahogany | ||
| Lati | 4/4 | FAS | LT | BF | 8.50 | White Wenge | ||
| Leopardwood | 4/4 | FAS | LW | BF | 11.00 | |||
| Macacauba | 5/4 | FAS | Slab | MC | BF | 12.00 | ||
| Momoqui | 4/4 | FAS | MM | BF | 9.00 | Bolivian Coffee Wood | ||
| Monkeypod | 4/4 | FAS | Slab | CEN | BF | 9.00 | ||
| Monkeypod | 8/4 | FAS | CEN | BF | 9.00 | |||
| Morada | 5/4 | FAS | Slab | MD | BF | 23.00 | Bolivian Rosewood | |
| Morada | 4/4 | FAS | MD | BF | 19.00 | Bolivian Rosewood | ||
| Movingue | 8/4 | FAS | MV | BF | 9.00 | Yellowheart Substitute | ||
| Nogal | 4/4 | FAS | NG | BF | 10.00 | Peruvian Walnut | ||
| Niove | 4/4 | FAS | NV | BF | 5.00 | African Pepperwood | ||
| Niove | 6/4 | FAS | RS Billet | NV | Each | 30.00 | African Pepperwood | |
| Niove | 6/4 | FAS | QS Billet | NV | Each | 20.00 | African Pepperwood | |
| Niove | 6/4 | FAS | FS Billet | NV | Each | 10.00 | African Pepperwood | |
| Patagonian Rosewood | 4/4 | FAS | PR | BF | 11.00 | |||
| Patagonian Rosewood | 5/4 | FAS | Slab | PR | BF | 12.00 | ||
| Poplar | 4/4 | FAS | S4S | YP | BF | 2.25 | ||
| Poplar | 4/4 | FAS | Rough-Cut | YP | BF | 2.00 | ||
| Poplar | 5/4 | FAS | S4S | YP | BF | 3.25 | ||
| Poplar | 6/4 | FAS | Rough-Cut | YP | BF | 2.75 | ||
| Poplar | 6/4 | FAS | S3S | YP | BF | 3.00 | ||
| Poplar | 8/4 | FAS | Rough-Cut | YP | BF | 3.00 | ||
| Poplar | 8/4 | FAS | S3S | YP | BF | 3.25 | ||
| Poplar | 10/4 | FAS | S3S | YP | BF | 3.25 | ||
| Poplar | 12/4 | FAS | Rough-Cut | YP | BF | 3.50 | ||
| Purple Heart | 4/4 | FAS | PH | BF | 9.00 | |||
| Purple Heart | 4/4 | FAS | PH | BF | 7.00 | Shorts | ||
| Purple Heart | 5/4 | FAS | Slab | PH | BF | 17.00 | ||
| Purple Heart | 8/4 | FAS | PH | BF | 12.00 | |||
| Red Maple | 4/4 | 1C | RM | BF | 2.50 | White | ||
| Red Maple | 4/4 | FAS | RM | BF | 3.50 | White | ||
| Red Oak | 4/4 | FAS | S2S | RO | BF | 3.00 | ||
| Red Oak | 4/4 | FAS | S4S | RO | BF | 3.25 | ||
| Red Oak | 5/4 | FAS | S4S | RO | BF | 3.50 | ||
| Red Oak | 6/4 | FAS | S3S | RO | BF | 4.25 | ||
| Red Oak | 8/4 | FAS | S3S | RO | BF | 4.50 | ||
| Rubberwood | 1.5" | 4' Bar Top | RW | Each | 115.00 | |||
| Rubberwood | 1.5" | 6' Bar Top | RW | Each | 171.00 | |||
| Rubberwood | 1.5" | 8' Bar Top | RW | Each | 229.00 | |||
| Sapele | 4/4 | FAS | S2S | SP | BF | 9.00 | ||
| Sapele | 6/4 | FAS | S2S | SP | BF | 8.00 | Shorts | |
| Sassafras | 4/4 | Clear | SF | BF | 3.75 | No knots | ||
| Spanish Cedar | 4/4 | FAS | SC | BF | 7.50 | |||
| Spanish Cedar | 8/4 | FAS | SC | BF | 8.50 | |||
| Tigerwood | 4/4 | FAS | GA | BF | 10.00 | Goncalo Alves | ||
| Walnut | 4/4 | FAS | BW | BF | 8.00 | |||
| Walnut | 4/4 | Premium | BW | BF | 11.00 | |||
| Walnut | 6/4 | FAS | BW | BF | 9.00 | |||
| Walnut | 8/4 | FAS | BW | BF | 12.00 | |||
| Wenge | 4/4 | FAS | WE | BF | 18.00 | |||
| Wenge | 4/4 | FAS | WE | BF | 14.00 | Shorts | ||
| Wenge | 8/4 | FAS | WE | BF | 20.00 | |||
| White Oak | 4/4 | FAS | Flat-Sawn | WO | BF | 6.50 | 8' | |
| White Oak | 4/4 | FAS | Flat-Sawn | WO | BF | 7.00 | 9'+ | |
| White Oak | 4/4 | FAS | Quarter-Sawn | WO | BF | 7.50 | ||
| White Oak | 4/4 | FAS | Rift-Sawn | WO | BF | 13.00 | ||
| White Oak | 8/4 | FAS | Flat-Sawn | WO | BF | 10.00 | Rough-Cut | |
| White Pine | 8/4 | FAS | WP | BF | 2.00 | |||
| Zebreli | 4/4 | FAS | ZB | BF | 11.00 | |||
| Zebreli | 4/4 | FAS | ZB | BF | 10.00 | Shorts | ||
| Zebreli | 5/4 | FAS | Slab | ZB | BF | 11.00 | 1 Live Edge | |
| Zebreli | 5/4 | FAS | Slab | ZB | BF | 16.00 | 2 Live Edge | |
| Zebreli | 8/4 | FAS | ZB | BF | 12.00 | |||
| Ziricote | 4/4 | FAS | ZC | BF | 50.00 |
What are your prices?
Our pricing structure varies depending on the specific materials you're interested in. For detailed information, we invite you to review our comprehensive price list which outlines costs for all available lumber and building supplies.Do you need an appointment?
We maintain regular morning hours from 9:00 am to 11:00 am daily, with additional afternoon availability by appointment only. While walk-ins are accommodated during morning hours, we always recommend scheduling an appointment to ensure we can provide you with the best service possible.Do you do onsite processing?
While we strive to accommodate a wide range of project needs, onsite processing is not a service we offer. If you have specific requirements, we’re happy to discuss alternative solutions that meet your needs.


